정책자금 안내
중소기업을 위한 운전자금·시설자금·기업인증 정책자금 종합 안내
01
운전자금
인건비, 원자재 구매, 경영활동 비용 등 일상적인 운영에 필요한 자금
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 |
| 용도 | 인건비, 원자재 구매, 운영비 등 경영활동 전반 |
| 기본 금리 | 연 2.5% (DX·ESG 우대 시 최대 -0.3%p) |
| 한도 | 기업당 5억원 이내 (수출기업화 자금 최대 10억원) |
| 기간 | 5년 이내 (거치기간 2년 이내) |
| 상환 | 원금균등 분할상환 (거치기간 중 이자만 납부) |
혁신창업사업화자금
창업 7년 미만 · 1.6조원
신시장진출지원자금
수출·내수 성장 기업 · 1.7조원
긴급경영안정자금
경영위기 기업 · 0.25조원
청년전용창업자금
만 39세 이하 · 1~2억원
일반경영안정자금
소상공인 · 연 7천만원
신성장기반자금
성장기 중소기업 · 별도 배정
02
시설자금
공장 신축·확장, 설비 도입, 토지 구매 등 고정자산 투자를 위한 장기 저금리 자금
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 시설투자 계획서 제출 가능한 중소기업 |
| 용도 | 사업장 건축, 토지 구매, 생산설비, 시험검사 장비 도입 |
| 기본 금리 | 연 2.5% 내외 (AX 스프린트 우대 -0.1%p) |
| 한도 | 기업당 60억원 이내 (운전+시설 합산, AI기업 100억원) |
| 기간 | 10년 이내 (담보 거치 4년, 신용 거치 3년) |
| 상환 | 원금균등 분할상환 |
03
기업인증 컨설팅
인증 취득으로 정책자금 우선배정
및 세제 혜택을 누리세요
| 구분 | 벤처기업 | 이노비즈 | 메인비즈 | ISO 9001/14001 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 요건 | 투자금 5천만원 이상 또는 기술평가 | 기술혁신역량 700점 이상 | 경영혁신 700점 이상 | 품질/환경경영시스템 구축 |
| 업력 요건 | 제한 없음 | 3년 이상 (벤처기업 1년) | 3년 이상 | 제한 없음 |
| 유효기간 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 (매년 사후심사) |
| 세제 혜택 | 법인세·소득세 50% 감면 (5년) | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정책자금 우대 | 우선 배정·가점 | 우선 배정 | 융자한도 70억 | 일부 가점 |
| 보증 우대 | 기보 보증 우대 | 보증료 -0.2%p | 보증료 -0.1%p | 해당 없음 |
| 기타 혜택 | 병역특례, 스톡옵션 확대 | 공공조달 가점 | 컨설팅·판로 지원 | 공공입찰 가점 |
핵심 요건투자금 5천만원 이상 또는 기술평가
업력 요건제한 없음
유효기간3년
세제 혜택법인세·소득세 50% 감면 (5년)
정책자금우선 배정·가점
보증 우대기보 보증 우대
기타병역특례, 스톡옵션 확대